Sumar sus horas en la calculadora
Minutos en centésimas de hora
| Minutos | Decimal | Minutos | Decimal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,02 | 31 | 0,52 |
| 2 | 0,03 | 32 | 0,53 |
| 3 | 0,05 | 33 | 0,55 |
| 4 | 0,07 | 34 | 0,57 |
| 5 | 0,08 | 35 | 0,58 |
| 6 | 0,10 | 36 | 0,60 |
| 7 | 0,12 | 37 | 0,62 |
| 8 | 0,13 | 38 | 0,63 |
| 9 | 0,15 | 39 | 0,65 |
| 10 | 0,17 | 40 | 0,67 |
| 11 | 0,18 | 41 | 0,68 |
| 12 | 0,20 | 42 | 0,70 |
| 13 | 0,22 | 43 | 0,72 |
| 14 | 0,23 | 44 | 0,73 |
| 15 | 0,25 | 45 | 0,75 |
| 16 | 0,27 | 46 | 0,77 |
| 17 | 0,28 | 47 | 0,78 |
| 18 | 0,30 | 48 | 0,80 |
| 19 | 0,32 | 49 | 0,82 |
| 20 | 0,33 | 50 | 0,83 |
| 21 | 0,35 | 51 | 0,85 |
| 22 | 0,37 | 52 | 0,87 |
| 23 | 0,38 | 53 | 0,88 |
| 24 | 0,40 | 54 | 0,90 |
| 25 | 0,42 | 55 | 0,92 |
| 26 | 0,43 | 56 | 0,93 |
| 27 | 0,45 | 57 | 0,95 |
| 28 | 0,47 | 58 | 0,97 |
| 29 | 0,48 | 59 | 0,98 |
| 30 | 0,50 |
Para convertir a mano, divida los minutos entre 60; al revés, multiplique la parte decimal por 60: 0,8 × 60 = 48 minutos. El error sale caro: 7,30 h no son 7 h 30 min sino 7 h 18 min, y a 12,00 € la hora, confundirlos en una jornada de 7 h 30 min desvía el sueldo 2,40 € al día.
De horas decimales a horas y minutos
| Decimal | Horas y minutos |
|---|---|
| 0,10 h | 0 h 6 min |
| 0,20 h | 0 h 12 min |
| 0,25 h | 0 h 15 min |
| 0,30 h | 0 h 18 min |
| 0,40 h | 0 h 24 min |
| 0,50 h | 0 h 30 min |
| 0,60 h | 0 h 36 min |
| 0,70 h | 0 h 42 min |
| 0,75 h | 0 h 45 min |
| 0,80 h | 0 h 48 min |
| 0,90 h | 0 h 54 min |
| 1,33 h | 1 h 20 min |
| 1,50 h | 1 h 30 min |
| 7,50 h | 7 h 30 min |
| 7,75 h | 7 h 45 min |
| 7,80 h | 7 h 48 min |
| 8,33 h | 8 h 20 min |
En una semana o un mes
Cinco jornadas de 7 h 48 min suman 39 h 0 min, es decir 39,00 h en decimal. Al revés, 173,33 h al mes, las de 40 horas semanales, son 173 h 20 min. Las centésimas se redondean: 1,33 h da 1 h 20 min, cuando 1 h 20 min equivalen exactamente a 1,333… h.
Método y fuentes
Esta herramienta se comprueba con pruebas automáticas sobre casos conocidos. ¿Un error? Indíquelo en la página de contacto.
Actualizado el