Los límites de peso con 1,70 m
| Categoría de la OMS | IMC | Peso |
|---|---|---|
| Bajo peso | menos de 18,5 | menos de 53,5 kg |
| Peso normal | 18,5 a 24,9 | 53,5 kg a 72 kg |
| Sobrepeso | 25 a 29,9 | 72,3 kg a 86,4 kg |
| Obesidad de clase I | 30 a 34,9 | 86,7 kg a 100,9 kg |
| Obesidad de clase II | 35 a 39,9 | 101,1 kg a 115,3 kg |
| Obesidad de clase III (mórbida) | 40 o más | 115,6 kg o más |
Cada límite sale de la misma fórmula al revés: peso = IMC × altura². Aquí, 1,70 × 1,70 = 2,89, así que el sobrepeso (IMC 25) empieza en 25 × 2,89 = 72,25 kg.
El IMC kilo a kilo con 1,70 m
| Peso | IMC | Categoría |
|---|---|---|
| 50 kg | 17,3 | Bajo peso |
| 52 kg | 18,0 | Bajo peso |
| 54 kg | 18,7 | Peso normal |
| 56 kg | 19,4 | Peso normal |
| 58 kg | 20,1 | Peso normal |
| 60 kg | 20,8 | Peso normal |
| 62 kg | 21,5 | Peso normal |
| 64 kg | 22,1 | Peso normal |
| 66 kg | 22,8 | Peso normal |
| 68 kg | 23,5 | Peso normal |
| 70 kg | 24,2 | Peso normal |
| 72 kg | 24,9 | Peso normal |
| 74 kg | 25,6 | Sobrepeso |
| 76 kg | 26,3 | Sobrepeso |
| 78 kg | 27,0 | Sobrepeso |
| 80 kg | 27,7 | Sobrepeso |
| 82 kg | 28,4 | Sobrepeso |
| 84 kg | 29,1 | Sobrepeso |
| 86 kg | 29,8 | Sobrepeso |
| 88 kg | 30,4 | Obesidad de clase I |
| 90 kg | 31,1 | Obesidad de clase I |
| 92 kg | 31,8 | Obesidad de clase I |
| 94 kg | 32,5 | Obesidad de clase I |
| 96 kg | 33,2 | Obesidad de clase I |
| 98 kg | 33,9 | Obesidad de clase I |
| 100 kg | 34,6 | Obesidad de clase I |
Un ejemplo, y lo que cambian 5 cm
Con 80 kg y 1,70 m, el IMC es 27,7: sobrepeso según la OMS, y harían falta 8 kg menos para volver a 24,9. El centro del rango normal, un IMC de 21,7, corresponde a 62,7 kg. Con 1,75 m, el límite superior del peso normal sube a 76,3 kg, 4,3 kg de diferencia.
Son los umbrales del adulto, para mujeres y hombres por igual: la OMS no los ajusta ni al sexo ni a la estatura. En niños y adolescentes, el IMC se interpreta con curvas según la edad y el sexo. Además, el índice no distingue el músculo de la grasa.
Método y fuentes
Esta herramienta se comprueba con pruebas automáticas sobre casos conocidos. ¿Un error? Indíquelo en la página de contacto.
Actualizado el