I limiti di peso a 1,70 m
| Categoria OMS | BMI | Peso |
|---|---|---|
| Sottopeso | meno di 18,5 | meno di 53,5 kg |
| Normopeso | da 18,5 a 24,9 | da 53,5 kg a 72 kg |
| Sovrappeso | da 25 a 29,9 | da 72,3 kg a 86,4 kg |
| Obesità di classe I | da 30 a 34,9 | da 86,7 kg a 100,9 kg |
| Obesità di classe II | da 35 a 39,9 | da 101,1 kg a 115,3 kg |
| Obesità di classe III | 40 o più | 115,6 kg o più |
Ogni limite viene dalla stessa formula rovesciata: peso = BMI × altezza². Qui 1,70 × 1,70 = 2,89, quindi il sovrappeso (BMI 25) inizia a 25 × 2,89 = 72,25 kg.
Il BMI chilo per chilo a 1,70 m
| Peso | BMI | Categoria |
|---|---|---|
| 50 kg | 17,3 | Sottopeso |
| 52 kg | 18,0 | Sottopeso |
| 54 kg | 18,7 | Normopeso |
| 56 kg | 19,4 | Normopeso |
| 58 kg | 20,1 | Normopeso |
| 60 kg | 20,8 | Normopeso |
| 62 kg | 21,5 | Normopeso |
| 64 kg | 22,1 | Normopeso |
| 66 kg | 22,8 | Normopeso |
| 68 kg | 23,5 | Normopeso |
| 70 kg | 24,2 | Normopeso |
| 72 kg | 24,9 | Normopeso |
| 74 kg | 25,6 | Sovrappeso |
| 76 kg | 26,3 | Sovrappeso |
| 78 kg | 27,0 | Sovrappeso |
| 80 kg | 27,7 | Sovrappeso |
| 82 kg | 28,4 | Sovrappeso |
| 84 kg | 29,1 | Sovrappeso |
| 86 kg | 29,8 | Sovrappeso |
| 88 kg | 30,4 | Obesità di classe I |
| 90 kg | 31,1 | Obesità di classe I |
| 92 kg | 31,8 | Obesità di classe I |
| 94 kg | 32,5 | Obesità di classe I |
| 96 kg | 33,2 | Obesità di classe I |
| 98 kg | 33,9 | Obesità di classe I |
| 100 kg | 34,6 | Obesità di classe I |
Un esempio, e cosa cambiano 5 cm
Con 80 kg per 1,70 m il BMI è 27,7: sovrappeso secondo l'OMS, e servirebbero 8 kg in meno per tornare a 24,9. Il centro dell'intervallo normale, un BMI di 21,7, corrisponde a 62,7 kg. A 1,75 m il limite alto del normopeso sale a 76,3 kg, 4,3 kg di differenza.
Sono le soglie dell'adulto, uguali per donne e uomini: l'OMS non le adatta né al sesso né alla statura. Per bambini e ragazzi il BMI si legge su curve per età e sesso. E l'indice non distingue il muscolo dal grasso.
Metodo e fonti
Questo strumento è verificato da test automatici su casi noti. Un errore? Segnalalo nella pagina Contatti.
Aggiornato il